Читательская аудитория
| (по данным аналитического отдела ИД КомпьютерПресс) | ||
| Возраст | ||
|---|---|---|
| От 15 до 25 лет | 15% | |
| От 25 до 40 лет | 67% | |
| Старше 40 лет | 18% | |
| Местожительство | ||
| Сельская местность | 2% | |
| Города от 250 тыс. до 1 млн. | 28% | |
| Города более 1 млн. | 55% | |
| Москва и Санкт-Петербург | 15% | |
| Образование | ||
| Высшее техническое | 86,6% | |
| Высшее гуманитарное | 1,2% | |
| Среднее | 3% | |
| Среднее специальное | 8% | |
| Другое | 1,2% | |
| Объем читательской аудитории журнала САПР и графика | ||
| Регион/город | Аудитория одного номера | Аудитория за год |
| Регионы России | 7 200 | 86 400 |
| СНГ | 42 000 | 504 000 |
| Москва | 5 600 | 67 200 |
| Санкт-Петербург | 960 | 11 520 |


